Trouver une formation
Administration et production d’un projet culturel
À l’issue de la formation les stagiaires seront en capacité de :
- Mettre en œuvre les compétences générales pour l‘administration et la production de projets culturels
- Mettre à profit les outils du digital pour la conception et la réalisation des projets
- Développer les compétences métiers spécifiques relatives à la spécialisation choisie : administrateur·rice, chargé·e de production, chargé·e de diffusion, manageur·e / développeur·euse d’artistes.
Programme prévisionnel
Administrateur·rice, chargé·e de production / diffusion, manageur·e / développeur·euse d'artistes | |
POLITIQUES CULTURELLES | Connaître les fondamentaux des politiques culturelles (point historique et actualités).Savoir situer son action au sein des politiques culturelles |
APPROCHE STRATÉGIQUE ET ENTREPRENEURIALE | Savoir situer son projet professionnel (personnel ou de structure) au sein de son environnement (artistique, institutionnel et économique) |
LES OUTILS DIGITAUX AU SERVICE DU PROJET | Acquérir une culture du digital et savoir développer son projet en tirant parti des outils disponibles |
TRANSITION ÉCOLOGIQUE | Maîtriserles fondamentaux du développement durable |
STRUCTURES JURIDIQUES | Connaître les différentes formes juridiques possibles pour un projet culturel |
DROIT DU SPECTACLE VIVANT | Identifier les différentes sources juridiques appliquées dans le spectacle vivant, maîtriser les principaux principes et contrats |
RECHERCHE DE FINANCEMENTS | Savoir identifier les principales sources de financements selon les projets |
COMPTABILITÉ ET GESTION PRÉVISIONNELLE | Maîtriser les bases des obligations comptables et les bases de la gestion prévisionnelle (budget et plan de trésorerie) |
EMBAUCHE ET PAYE | Maîtriser les bases de l’embauche et de la paie dans le spectacle vivant / Être en capacité d’évaluer le coût d’une masse salariale |
RÉGIME DE L’INTERMITTENCE | Comprendre les principes et mécanismes du régime de l’intermittence du spectacle |
PRODUCTION D’UN SPECTACLE | Connaître les bases d’une production de spectacle |
MANAGEMENT RH | Maîtriser les principes de base du management d’équipes |
BUREAUTIQUE | Maîtriser les applications principales d'Excel et de Powerpoint |
DROIT (Approfondissement) | Responsabilité civiles et pénales, procédures et contentieux |
INDICATEURS | Construire des indicateurs pour son projet |
RÉGIE GÉNÉRALE ET TECHNIQUE | Introduction à la régie générale et technique d’un spectacle et d’une tournée |
STRATÉGIE DE COMMUNICATION | Connaître les fondamentaux d’une stratégie de communication (traditionnelle et digitale) |
TUTORAT | Suivi portant sur les périodes de stages en entreprise et les projets professionnels |
| |
FISCALITÉ | Maîtriser les bases de la fiscalité d'une entreprise culturelle |
CRÉDIT D’IMPÔTS | Connaître les différents dispositifs de crédit d’impôts mobilisable dans le spectacle |
ANALYSE FINANCIÈRE | Maîtriser les bases de l’analyse financière |
COMPTABILITÉ ET GESTION PRÉVISIONNELLE (Approfondissement) | Renforcer samaîtrise dela gestion comptable et financière d'une entreprise culturelle |
GESTION DES RH | Maîtriserles conventions collectives du spectacle et l'organisation RH d'une structure |
| |
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET SPECTACLE VIVANT | Savoir construire et mettre en œuvre une stratégie de développement d’un projet artistique (danse, théâtre, cirque art de la rue) |
DIFFUSER UN SPECTACLE | Savoir mettre en œuvre la diffusion d’un spectacle (danse, théâtre, cirque art de la rue) |
| |
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ARTISTES | Savoir construire et mettre en œuvre une stratégie de développement d’un projet musical |
ÉDITION MUSICALE | Connaître les fondamentaux de l’édition |
DIFFUSER UN SPECTACLE | Savoir mettre en œuvre la diffusion d’un spectacle (musique) |
MUSIQUE EN LIGNE | Maîtriser les leviers de développement d’un projet grâce à la musique en ligne |
PRODUCTION PHONOGRAPHIQUE | Connaître la chaîne de production et maîtriser les différentes étapes d’un projet, de l’enregistrement à la diffusion (physique et digitale) |
| |
PAIE | Être en capacité de réaliser la paie des permanent·e·s et des intermittent·e·s sur le logiciel sPAIEctacle |
Conformément à la pédagogie déployée par Jeudi Formation, cette formation s’inscrira dans une approche qualifiante et professionnalisante. Cette formation sera réalisée par des professionnel·le·s reconnu·e·s du domaine.
Elle alternera des temps d’apports de connaissance, des mises en pratiques. Par ailleurs des temps d’immersion en entreprises feront également partie du cursus (315 heures).
- Une feuille de présence sera signée par chacun·e des stagiaires permettant d’attester de l’exécution de l’action de formation.
- À l’issue de chaque module, les formateur·rice·s évaluent le degré d'acquisition des points définis dans les objectifs du module au moyen d’un outil d’évaluation individuel ou collectif.
- De manière individuelle, les participant·e·s formaliseront leur projet professionnel à l’issue de la formation (présentation d’une stratégie de développement d’un projet artistique ou de structure).
- En fin de cursus, les apprenant·e·s évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire transmis ensuite au formateur permettant d’améliorer la formation si nécessaire.
- Passage de la certification TOSA EXCEL
- Une salle de formation du centre, équipée en tables, chaises, d’un vidéoprojecteur avec écran, d’un paperboard, de fournitures nécessaires (blocs notes, stylo, …) et d’une connexion WiFi.
- Des postes informatiques équipés de logiciels de bureautique
- Une plateforme LMS permettant à chaque stagiaire de retrouver les ressources pédagogiques (documentations, supports) et des exercices de révision